Ceník
Cagiva
| MITO 525 (124,6 ccm) | 135 900 ,- |
| RAPTOR 125 | 114 900 ,- |
CPI
| ARAGON 50 | 29 500 ,- |
| ARAGON CLUB 50 | 29 900 ,- |
| ARAGON GP 50 | 31 500 ,- |
| GTR 50 | 45 000 ,- |
| OLIVER SPORT 50 | 32 990 ,- Akce |
| XS 250 | 59 990 ,- Akce |
Derbi
| GP 1 50 OPEN | 59 990 ,- Akce |
| MULHACEN CAFÉ 125 | 99 990 ,- Akce |
| MULHACÉN CAFÉ 659 | 154 900 ,- |
| TERRA 125 | 96 500 ,- Akce |
Gilera
| FUOCO 500 | 199 990 ,- |
| FUOCO 500 - doprodej modelu ´09 | 189 990 ,- Akce |
| GP 800 | 248 200 ,- |
| NEXUS 300 | 119 900 ,- Akce |
| NEXUS 500 | 162 990 ,- |
| RUNNER 200 ST - MY´09 - (do 30.6.2010) | 89 990 ,- Akce |
| RUNNER 200 ST - MY´10 - plná cena | 98 900 ,- |
| RUNNER 50 SP 50 FL - MY´09 - (do 30.6.2010) | 59 990 ,- Akce |
| RUNNER 50 SP 50 FL - MY´10 - plná cena | 62 990 ,- |
| RUNNER VX 125 FL | 95 500 ,- |
| STALKER 50 NAKED | 46 990 ,- |
Husqvarna
| CR 125 | 137 250 ,- Akce |
| SM 125 E3 | 106 600 ,- Akce |
| SM 450 R | 208 500 ,- Akce |
| SM 450 RR | 334 990 ,- |
| SM 510 R | 178 600 ,- Akce |
| SM 630 | 173 700 ,- Akce |
| TC 250 | 162 650 ,- Akce |
| TC 450 | 182 900 ,- |
| TE 250 | 164 990 ,- Akce |
| TE 310 | 165 800 ,- Akce |
| TE 450 | 164 990 ,- Akce |
| TE 510 | 164 990 ,- Akce |
| TE 630 | 166 500 ,- Akce |
| TXC 250 | 194 990 ,- |
| TXC 450 | 196 990 ,- |
| TXC 450 - model 2009 | 149 990 ,- Akce |
| TXC 510 | 199 990 ,- |
| WR 125 | 136 800 ,- Akce |
| WR 250 | 153 400 ,- Akce |
| WR 300 | 159 990 ,- Akce |
| WRE 125 E3 | 101 500 ,- Akce |
Moto Morini
| 1200 SPORT | 299 900 ,- |
| 9 1/2 | 276 400 ,- |
| CORSARO 1200 | 318 700 ,- |
| CORSARO 1200 AVIO | 280 800 ,- |
| CORSARO 1200 VELOCE | 359 900 ,- |
| GRANPASSO 1200 | 324 600 ,- |
| SCRAMBLER | 312 300 ,- |
MV Agusta
| BRUTALE 1078 R ´09 | 384 600 ,- |
| BRUTALE 1090 RR | 479 900 ,- |
| BRUTALE 989 R ´09 | 321 300 ,- |
| BRUTALE 990 R | 399 900 ,- |
| F4 1000R MY2010 | 479 900 ,- |
| F4 312 R ´09 | 435 500 ,- |
Piaggio
| BEVERLY 400 TOURER | 142 200 ,- Akce |
| BEVERLY CRUISER 500 | 149 990 ,- |
| CARNABY 200 | 78 990 ,- Akce |
| LIBERTY 50 2T RST | 53 500 ,- |
| LIBERTY S 125 | 59 900 ,- Akce |
| MP3 250 RL | 159 900 ,- Akce |
| MP3 400 RL | 167 600 ,- Akce |
| NEW TYPHOON 50 | 44 900 ,- |
| NRG POWER 50 - MY´09 (do 30.6.2010) | 49 900 ,- Akce |
| NRG POWER 50 - MY´10 - plná cena | 52 400 ,- |
| X7 125 | 78 300 ,- Akce |
Vespa
| GTS 250 I.E. | 110 800 ,- |
| GTS 300 SUPER | 118 500 ,- |
| GTV 250 IE | 118 400 ,- |
| LX 125 IE | 83 800 ,- |
| LX 50 2t | 59 990 ,- |
| S 125 IE | 82 500 ,- |
| S 50 | 64 990 ,- |
ELEKTRICKÉ KOLO
Technické údaje
Rám: Hliníková slitina, skládací
Ovládání pohonu: Rukojeť, šlapání
Plášť: 20"
Přehazovačka: 6-rychlostní, SHIMANO
Brzdy: Přední V-typ, zadní rozpínavé servo
Motor: 250 W
Dojezd: 40-60 km
Rychlost: až 24 km/h
Dobíjecí doba: 5-6 hodin
Baterie: 36V10AH Lithium
Čistá hmotnost: 21,8 kg
Celková hmotnost balení: 31,8 kg
CENA: 19 900,- Kč







